Ilja Nikolajev liidripositsioonil. Allan Mehik
Laupäeval Sõrves joostud kolme päeva jooksu teise 16,195 km pikkuse etapi järel on liidrid Ilja Nikolajev ja Liina Tsernov.
Enne pühapäeval Kuressaares ja selle lähiümbruses joostavat kolmandat 16 km pikkust etappi on liider Ilja Nikojalev ajaga 01:23.46. Talle järgnevad Jaanus Kallaste 01:26.59 ja Bert Lippi 01:27.50-ga. Parima saarlasena on ajaga 01:31.15 11. kohal Kalev Õisnurm.
Naiste võistluse liider on ajaga 01:36.44 Liina Tsernov, kellele järgnevad Kelly Nevolihhin 01:38.59 ja Marion Tibar 01:39.47-ga. Parim saarlanna on Eliise Hoogand ajaga 01:51.42, mis annab kokkuvõttes 16. koha.
16,195 km
Mehed
2. Jaanus Kallaste 54.59,8, kokku 01:26.59,9
3. Bert Lippi 55.10,1, kokku 01:27.45,7
4. Raido Mitt 56.08,8, kokku 01:27.50,6
5. Taavi Kilki 55.13,8, kokku 01:28.13,7
6. Ülari Kais 55.25,6, kokku 01:28.17,6
7. Tõnu Lillelaid 56.20,7, kokku 01:29.18,5
8. Aleksandr Kuleshov 57.22,3, kokku 01:30.48,1
9. Rauno Reinart 57.01,4, kokku 01:30.52,4
10. Kaspar Vaher 57.08,7, kokku 01:31.06,4
11. Kalev Õisnurm 57.27,4, kokku 01:31.15
18. Ando Õitspuu 59.46,9, kokku 01:33.56,0
22. Janar Mai 01:00.27, kokku 01:35.14,3
Naised
2. Kelly Nevolihhin 01:02.29,3, kokku 01:38.59,4
3. Marion Tibar 01:02.56,1, kokku 01:39.47,4
4. Helina Meier 01:03.58,4, kokku 01:41.25,7
5. Minna Kelk 01:04.06,8, kokku 01:41.51,3
6. Kadiliis Kuiv 01:04.38,7, kokku 01:42.12,9
7. Maris Tenno 01:05.27,3, kokku 01:43.49,8
8. Anastassia Zahharova 01:05.40,8, kokku 01:44.25,2
9. Irina Biziaeva 01:06.35,5, kokku 01:44.51,2
10. Eve Talts 01.07.12,3, kokku 01:46.24,3
Lõpetas 744 jooksjat
Ootame oma meeskonda inimest, kes armastab sporti. Pakume võimalust teha samm spordiajakirjandusse ja hakata portaalis saaremaasport.ee vahendama maakonna sportlaste tegemisi. Väike samm võib viia suureni. Kui oled huvitatud võta ühendust telefonil 56 47 39 60.
Ootame oma meeskonda inimest, kes soovib ja oskab tegeleda reklaamimüügiga. Kui oled huvitatud, siis portaal saaremaasport.ee on just sinu jaoks. Võta ühendust telefonil 56 47 39 60.