
Anti Toplaan on läbinud 70 maratoni. Alver Kivi
Marathon100 veebileht peab arvestust nii enim maratone, kui poolmaratone läbinud Eesti jooksjate kohta. Edetabelis on esindatud ka saarlased.
Maraton
Anti Toplaan (70 korda) – rekord 3:02.39 2019., esimene kord 3:10.59 2010., viimane kord 3:07.07 2020.
Annika Vaher (45) – rekord 3:06.02 2015., esimene kord 3:32.43 2010., viimane kord 3:28.53 2017.
Villu Veel (40) – rekord 4:05.08 2014., esimene kord 5:07.04 1996., viimane kord 5:35.45 2020.
Raili Rüütel (30) – rekord 3:56.24 2020., esimene kord 5:59.13 2010., viimane kord 4:41.02 2020.
Valdo Kanemägi (28) – rekord 4:10.16 2019., esimene kord 5:05.10 2014., viimane kord 5:40.50 2020.
Tiit Tilk (24) – rekord 2:57.55 2004., esimene kord 3:29.02 1985., viimane kord 3:57.26 2017.
Innar Sepp (22) – rekord 2:42.30 1996., esimene kord 3:02.59 1989., viimane kord 2:56.39 2014.
Väino Vaha (21) – rekord 2:57.41 1985., esimene kord 3:09.59 1984., viimane kord 3:39.58 1997.
Indrek Vaher (20) – rekord 3:38.48 2020., esimene kord 4:26.06 2010., viimane kord 3:38.48 2020.
Poolmaraton
Villu Veel (38 korda) – rekord 1:51.04 1999., esimene kord 2:15.08 1992., viimane kord 2:38.35 2020.
Ahto Jakson (34) – rekord 1:17.28 2003., esimene kord 1:18.43 1997., viimane kord 1:34.28 Tartus 2019.
Annika Vaher (34) – rekord 1:28.21 2013., esimene kord 1:47.12 2006., viimane kord 1:48.15 2020.
Alec Nyiri (22) – rekord 1:24.04 2004., esimene kord 1:30.32 2003., viimane kord 1:30.49 2020.
Kalev Õisnurm (22) – rekord 1:16.13 2011., esimene kord 1:21.04 2002., viimane kord1:19.13 2019.
Raul Kangur (20) – rekord 1:25.40 1996., esimene kord 1:29.17 1987., viimane kord 1:33.07 2019.
Roman Rannisto (19) – rekord 1:16.15 1985., esimene kord 1:20.13 1984., viimane kord 1:35.58 2009.
Anne Li Tilk (18) – rekord 1:47.53 2005., esimene kord 1:50.11 2003., viimane kord 1:54.02 2019.
Innar Sepp (18) – rekord 1:13.58 1995., esimene kord 1990., viimane kord 1:35.14 2019.
Lisett Alt, (18) – rekord 1:35.59 2019., esimene kord 2:16.54 2016., viimane kord 1:49.24 2020.
Raigo Saar (18) – rekord 1:23.34 2018., esimene kord 1:25.14 2013., viimane kord 1:38.08 2020.
Taimi Kangur (18) – rekord 1:26.14 1996., esimene kord 1:26.14 1996., viimane kord 1:48.50 2019.
Väino Vaha (18) – rekord 1:20.16 1985., esimene kord 1:24.46 1984., viimane kord 1:59.40 2008.
Ootame oma meeskonda inimest, kes armastab sporti. Pakume võimalust teha samm spordiajakirjandusse ja hakata portaalis saaremaasport.ee vahendama maakonna sportlaste tegemisi. Väike samm võib viia suureni. Kui oled huvitatud võta ühendust telefonil 56 47 39 60.
Ootame oma meeskonda inimest, kes soovib ja oskab tegeleda reklaamimüügiga. Kui oled huvitatud, siis portaal saaremaasport.ee on just sinu jaoks. Võta ühendust telefonil 56 47 39 60.