Pidulik sissemarss Kuressaare linnastaadionil. Alver Kivi
Kuressaares toimunud III Eesti saarte mängudel osalesid viie saare sportlased ning esindatud olid Abruka, Hiiumaa, Kõinastu, Muhu ja Saaremaa. Võistluste programmis oli kuus ala: kergejõustik, köievedu, mälumäng, petank, rannavõrkpall ja tänavakorvpall. Võistlejaid oli kokku 166.
I Kergejõustik
N-kuulitõuge (4,0) | |||||||
Linda Treiel | 08.051991 | KJK Saare | 12.88 | ||||
Häli-Herta Haavapuu | 06.03.190 | Hiiumaa | 10.91 | ||||
Airike Kapp | 05.01.1999 | Saaremaa/KJK Saare | 10.19 | ||||
Virge Treiel | 31.03.1968 | Saaremaa/KJK Saare | 10.09 | ||||
Mari Vahtra | 25.01.1986 | Hiiumaa | 10.02 | ||||
Ann-Ly Kibuspuu | 21.07.2001 | Hiiumaa | 8.68 | ||||
Helina Koppel | 13.10.1998 | Saaremaa/KJK Saare | 8.69 | ||||
Jaana Üksik | 11.06.1986 | Hiiumaa | 7.39 | ||||
M-kõrgushüpe | |||||||
Kaarel Ernits | 29.04.1997 | SÜG/KJK Saare | 1.86 | ||||
Raido Kahm | 01.11.1988 | Kuressaare | 1.84 | ||||
Herkki Leemet | 05.01.1988 | KJK Saare | 1.80 | ||||
Cristo Prostang | 28.12.1998 | KG/KJK Saare | 1.75 | ||||
Hendrik Lillemts | 29.05.1999 | KG/KJK Saare | 1.70 | ||||
Risto Lillemets | 20.11.1997 | KG/KJK Saare | 1.65 | ||||
Siim Sander Pärn | 07.01.2001 | OG/ | 1.50 | ||||
Villu Veel | 24.04.1971 | Sarma | 1.05 | ||||
N-kaugushüpe | |||||||
Mari-Helen Saarna | 18.06.1990 | Muhu | 5.16 | 1,2 | |||
Kärt Õunapuu | 19.03.2000 | Kõinastu/Tartu Kalev | 5.03 | 0,6 | |||
Kaili Nurk | 08.05.2000 | Kõinastu/Tartu Kalev | 5.01 | 1,6 | |||
Kaire Nurja | 05.06.1974 | Muhu/KJK Saare | 4.99 | 1,5 | |||
Anet Post | 24.10.1996 | Hiiumaa | 4.94 | 2,0 | |||
Marilis Remmel | 11.04.2001 | SÜG/KJK Saare | 4.75 | 1,2 | |||
Kristina Jorand | 04.03.2001 | Hiiumaa | 4.52 | 1,0 | |||
Anna-BritaTall | 11.03.2001 | Hiiumaa | 4.41 | 1,7 | |||
Tiina Ollema | 13.05.1993 | KJK Saare | 4.33 | 1,3 | |||
Kelly Nurk | 31.07.2001 | Hiiumaa | 4.28 | 1,5 | |||
Hanna Klaar | 04.09.1999 | Saaremaa/KJK Saare | 4.26 | 1,2 | |||
Emili Sepp | 06.07.2001 | Köinastu | 4.21 | 2,5 | |||
Melani Raamat | 28.05.1999 | Saaremaa/KJK Saare | 4.19 | 0,9 | |||
Lauren Sirp | 19.11.1999 | Köinastu/Tartu Kalev | 4.16 | 1,2 | |||
Gendra Allikmaa | 02.01.2001 | SÜG/KJK Saare | 4.12 | 1,0 | |||
Marta Eller | 07.04.2000 | Hiiumaa | 4.12 | 1,4 | |||
Karita Käsk | 22.09.1999 | Saaremaa/KJK Saare | 4.04 | 0,8 | |||
Luise Vevers | 30.11.2001 | SÜG | DNM | ||||
M-kaugushüpe | |||||||
Egert Eist | 28.10.1995 | Köinastu/Tartu Kalev | 6.22 | 0,6 | |||
Kaarel Ernits | 29.04.1997 | Saaremaa/KJK Saare | 6.20 | 2,0 | |||
Marko Pruunlepp | 20.03.1998 | Hiiumaa | 5.75 | 2,1 | |||
Marko Nurk | 02.10.1998 | Hiiumaa | 5.40 | 0,6 | |||
Grat-Magnor Kuris | 09.11.1999 | KJK Saare | 5.31 | 1,7 | |||
Iiv Aavik | 08.02.1999 | Leisi KK/KJK Saare | 5.30 | 1,5 | |||
Kristo Holtsmann | 28.05.1998 | Hiiumaa | 5.21 | 0,9 | |||
M-kettaheide (2,0) | |||||||
Allan Sadul | 28.07.1988 | Hiiumaa | 50.32 | ||||
Erik Saar | 08.03.1988 | Saaremaa | 41.10 | ||||
Rauno Liitmäe | 24.01.1994 | Muhu/KJK Saare | 40.13 | ||||
Erik Luts | 08.01.1986 | Muhu | 39.90 | ||||
Janno Sklennik | 16.01.1983 | Saaremaa | 38.05 | ||||
Herkki Leemet | 05.01.1988 | KJK Saare | 36.36 | ||||
Preedik Lemba | 22.05.1987 | KJK Saare | 33.22 | ||||
Tõnis Lukk | 29.03.1989 | KJK Saare | 31.63 | ||||
Raido Känd | 03.05.1994 | Hiiumaa | 30.96 | ||||
Indrek Aavik | 06.03.1970 | Saaremaa | 29.42 | ||||
Egert Eist | 28.10.1995 | Kõinastu/Tartu Kalev | 27.36 | ||||
Carl-Hillar Stankevits | 12.05.1996 | KJK Saare | 26.38 | ||||
Margus Nurja | 12.05.1973 | Muhu/KJK Saare | 21.68 | ||||
Villu Veel | 24.04.1971 | SJK Sarma | 9.84 | ||||
v.a. | Martin Kupper | 31.05.1989 | Audentese SK | 61.65 | |||
v.a. | Aleksander Tammert | 02.02.1973 | Audentese SK | 56.10 | |||
M-1500m | |||||||
Henek Tomson | 02.08.1991 | Sparta SS | 4.21,01 | ||||
Janar Mai | 16.02.1989 | Saare Dolomiit/KJK Saare | 4.22,41 | ||||
Mairo Mändla | 25.06.1985 | Saaremaa | 4.25,84 | ||||
Innar Sepp | 02.07.1967 | SJK Sarma | 4.44,84 | ||||
Siim Sander Pärn | 07.06.2001 | Köinastu | 5.24,07 | ||||
Villu Veel | 24.04.1971 | SJK Sarma | 7.09,95 | ||||
N-800m | |||||||
Eliise Hoogand | 30.05.1993 | KJK Saare | 2.47,94 | ||||
Emma Kaups | 05.05.1999 | Hiiumaa | 2.50,40 | ||||
TiinaOllema | 13.05.1993 | KJK Saare | 3.19,87 | ||||
N-100m | |||||||
Anet Post | 24.10.1996 | Hiiumaa | 13,79 | -3,3 | 13,87 | -3,2 | |
Marilis Remmel | 11.04.2001 | SÜG/KJK Saare | 13,98 | -2,8 | 14,30 | -3,2 | |
Annabel Pielberg | 30.09.2000 | Hiiumaa | 14,48 | -3,3 | 14,47 | -3,2 | |
Kaili Nurk | 08.05.2000 | Kõinastu/Tartu Kalev | 14,22 | -3,3 | 14,56 | -3,2 | |
Kristina Joarand | 04.03.201 | Hiiumaa | 14,69 | -2,8 | 14,77 | -3,2 | |
Helina Koppel | 13.10.1998 | Saaremaa/KJK Saare | 15,11 | -3,3 | 14,95 | -3,2 | |
Carmen Electra Pirn | 08.04.2001 | SÜG/KJK Saare | 15,04 | -2,8 | 15,36 | -3,2 | |
Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | Hiiumaa | 15,04 | -2,8 | 15,47 | -3,2 | |
Hanna Klaar | 04.09.1999 | Saaremaa/KJK Saare | 15,16 | -3,3 | |||
Marta Eller | 07.04.2000 | Hiiumaa | 15,25 | -3,3 | |||
Luise Vevers | 30.11.2001 | SÜG | 15,45 | -2,8 | |||
Tiina Ollema | 13.05.1993 | KJK Saare | 15,54 | -3,3 | |||
Emili Sepp | 06.07.2001 | Köinastu | |||||
M-100m | |||||||
Rauno Liitmäe | 24.01.1994 | Muhu/KJK Saare | 12,17 | -1,8 | 11,93 | -2,7 | |
Egert Eist | 28.10.1995 | Köinastu/Tartu Kalev | 12,37 | -1,8 | 12,39 | -2,7 | |
Jaan Martin Raik | 22.05.1994 | Saaremaa/KJK Saare | 12,54 | -1,8 | 12,41 | -2,7 | |
Grat-Magnor Kuris | 09.11.1999 | KJK Saare | 12,36 | -1,3 | 12,78 | -2,7 | |
Marko Pruunlepp | 20.03.1998 | Hiiumaa | 12,78 | -1,3 | 12,85 | -2,7 | |
Carl-Hillar Stankevitš | 12.05.1996 | KJK Saare | 12,82 | -1,8 | 12,85 | -2,7 | |
Robin Niidas | 30.12.1998 | Hiiumaa | 13,01 | -1,3 | 13,31 | -2,7 | |
Paul Kolk | 10.04.1996 | Saaremaa | 13,83 | -1,8 | 13,82 | -2,7 | |
Marko Kolk | 26.09.1968 | SJK Sarma | 14,72 | -1,3 | |||
Villu Veel | 24.04.1971 | SJK Sarma | 18,38 | -1,3 | |||
N-400m | |||||||
Hanna Klaar | 04.09.1999 | Saaremaa/KJK Saare | 1.11,20 | ||||
Luise Vevers | 30.11.2001 | Saaremaa | 1.12,82 | ||||
Eliise Hoogand | 30.05.1993 | KJK Saare | 1.12,88 | ||||
M-400m | |||||||
Janar Mai | 16.02.1989 | Saare Dolomiit/KJK Saare | 55,35 | ||||
Mairo Mändla | 25.06.1985 | Saaremaa | 1.02,10 | ||||
Marko Kolk | 26.09.1968 | SJK Sarma | 1.07,56 | ||||
Villu Veel | 24.04.1971 | SJK Sarma | 1.36,97 | ||||
N-ketas (1,0) | |||||||
Maarja Helm | 07.08.1993 | Audentese SK/ Saaremaa | 40.68 | ||||
Häli-Herta Haavapuu | 06.03.1990 | Hiiumaa | 38.04 | ||||
Linda Treiel | 08.05.1991 | KJK Saare | 37.47 | ||||
Airike Kapp | 05.01.1999 | Saaremaa/KJK Saare | 33.73 | ||||
Virge Treiel | 31.03.1968 | Saaremaa/KJK Saare | 30.97 | ||||
Mari Vahtra | 25.01.1986 | Hiiumaa | 29.98 | ||||
Kersti Rand | 08.09.1993 | Hiiumaa | 23.58 | ||||
Jaana Üksik | 11.06.1986 | Hiiumaa | 18.85 | ||||
M-kuul (7,260) | |||||||
Erik Saar | 08.03.1988 | Saaremaa | 14.27 | ||||
Allan Sadul | 28.07.1988 | Hiiumaa | 14.14 | ||||
Erik Luts | 08.01.1986 | Muhumaa | 12.90 | ||||
Indrek Aavik | 06.03.1970 | Saaremaa | 11.84 | ||||
Carl-Hillar Stankevitš | 12.05.1996 | KJK Saare | 11.60 | ||||
Preedik Lemba | 22.05.1987 | Saaremaa/KJK Saare | 10.86 | ||||
Jako Lindrop | 22.06.991 | Saaremaa/KJK Saare | 10.39 | ||||
Villu Veel | 24.04.1971 | SJK Sarma | 4.33 | ||||
N-kõrgus | |||||||
Mari-Helen Saarna | 18.06.1990 | Muhumaa | 1.60 | ||||
Kärt Õunapuu | 19.03.2000 | Köinastu/Tartu Kalev | 1.50 | ||||
Carmen Electra Pirn | 08.04.2001 | SÜG/KJK Saare | 1.45 | ||||
4.-5. | Anna-Brita Tall | 11.03.2001 | Hiiumaa | 1.40 | |||
4.-5. | Lauren Sirp | 19.11.1999 | Köinastu/Tartu Kalev | 1.40 | |||
Emili Sepp | 06.07.2001 | Köinastu | DNH | ||||
Kaili Nurk | 08.05.2000 | Köinastu/Tartu Kalev | DNH | ||||
N-oda (600) | |||||||
Airike Kapp | 05.01.1999 | Saaremaa/KJK Saare | 33.97 | ||||
Häli-Herta Haavapuu | 06.03.1990 | Hiiumaa | 33.18 | ||||
Helina Koppel | 13.10.1998 | Saaremaa/KJK Saare | 26.65 | ||||
Ann-Ly Kibuspuu | 21.07.2001 | Hiiumaa | 25.59 | ||||
Jaana Üksik | 11.06.1986 | Hiiumaa | 23.93 | ||||
Mari Vahtra | 25.01.1986 | Hiiumaa | 23.35 | ||||
M-oda (800) | |||||||
Rauno Liitmäe | 24.01.1994 | Muhumaa/KJK Saare | 62.01 | ||||
Jako Lindrop | 22.06.1991 | Saaremaa/KJK Saare | 60.49 | ||||
Erik Luts | 08.01.1986 | Muhumaa | 57.53 | ||||
Preedik Lemba | 22.05.1987 | KJK Saare | 53.16 | ||||
Paul Kolk | 10.04.1996 | Saaremaa | 48.81 | ||||
Kaarel Ernits | 29.04.1997 | KJK Saare | 48.65 | ||||
Carl-Hillar Stankevitš | 12.05.199 | KJK Saare | 43.70 | ||||
Leet Rauno Lember | 28.06.1993 | Abruka | 38.54 | ||||
4x100m | |||||||
Muhumaa | 51,04 | ||||||
Kaire Nurja, Mari-Helen Saarna, Erik Luts, Rauno Liitmäe | |||||||
Hiiumaa II | 51,59 | ||||||
Anet Post, Kristina Joarand, Marko Pruunlepp, Kristo Holtsmann | |||||||
Hiiumaa I | 52,15 | ||||||
Kelly Nurk, Annabel Pielberg, Marko Nurk, Robin Niidas | |||||||
Köinastu | 52,61 | ||||||
Kaili Nurk, Kärt Öunapuu, Siim Sander Pärn, Egert Eist | |||||||
Saaremaa | 53,13 | ||||||
Carmen Electra Pirn, Marilis Remmel, Kaarel Ernits, Grat-Magnor Kuris |
II Kõievedu
Saaremaa I : Saaremaa II 2:0
I koht II koht
SAAREMAA I | SAAREMAA II |
Rainer Ollermaa | Gunari Kuris |
Meigo Kaare | Lenari Kuris |
Sander Mai | Taavi Sink |
Aadi Rõõm | Madis Sink |
Karmo Kaselaid | Mart Maripuu |
Argo Altmäe | Sulavi Pruul |
Martin Kaasik | Elar Vahter |
III Mälumäng
(Erki Brauer, Riina Mällo, Andres Vrager, Kaarel Eero, Tiit Pruul)
(Aado Keskpaik, Ivo Maripuu, Ain Saaremäel, Siim Saaremäel, Rein Saksakulm)
(Tiit Uspenski, Martti Nõu, Margo Rüütel, Milvi Viss, Marilin Pärn)
Väljaspool arvestust võistelnud ÜHINENUD SAARED 36 punkti
(Matis Merivee, Väino Vaha, Innar Sepp, Marko Kolk)
IV Petank
Võistkond | Hiiumaa | Muhu | Saaremaa I | Saaremaa II | Saaremaa III | Punkte | Koht |
Hiiumaa | 13-4 | 8- 13 | 7-13 | 2-13 | 5 | IV | |
Muhu | 4-13 | 8-13 | 9-13 | 1-13 | 4 | V | |
Saaremaa I | 13-8 | 13-8 | 13-6 | 13-11 | 8 | I | |
Saaremaa II | 13-9 | 13-9 | 6-13 | 13-10 | 7 | II | |
Saaremaa III | 13-2 | 13-1 | 11-13 | 10-13 | 6 | III |
Paremusjärjestus:
1.Saaremaa 1 (Tarvo Pihlas;Gunnar Usin;Marek Kolk) |
2.Saaremaa 2 (Enno Kermik;Jüri Janson;Gabriel Alesmaa) |
3.Saaremaa 3 (Kaur Sirel;Urmo Auväärt,Ain Koplimäe) |
4.Hiiumaa(Urmas Mikk;Ülo Mikk;Peeter Romanov) |
5.Muhu(Kalev Kütt;Urmas Hopp;Margo Veskimeister) |
V Tänavakorvpall
MEESKOND | HIIU-MAA | SAARE-MAA 1 | KÕINAS-TU | MUHU | SAARE-MAA 2 | SAARE-MAA 3 | PUNK-TE | KOHT |
HIIUMAA | 12-9 | 16-12 | 16-11 | 16-8 | 15-6 | 10 | I | |
SAAREMAA 1 | 9-12 | 13-11 | 13-11 | 12-10 | 16-4 | 9 | II | |
KÕINASTU | 12-16 | 11-13 | 11-10 | 8-6 | 10-2 | 8 | III | |
MUHU | 11-16 | 11-13 | 10-11 | 11-12 | 14-8 | 6 | V | |
SAAREMAA 2 | 8-16 | 10-12 | 6-8 | 12-11 | 13-11 | 7 | IV | |
SAAREMAA 3 | 6-15 | 4-16 | 2-10 | 8-14 | 11-13 | 5 | VI | |
Lõppjärjestus | ||||||||
1. HIIUMAA | (Risto Merimaa, Robert Lilleõis, Heikki Pukk) | |||||||
2. SAAREMAA 1 | (Sander Mets, Janek Mander, Janno Piht, Raigo Sooäär) | |||||||
3. KÕINASTU | (Alari Hiis, Markus Merila, Gert Kaldmäe) | |||||||
4. SAAREMAA 2 | (Toomas Jalakas, Endo Väli, Rainer Antsaar, Riivo Allik) | |||||||
5. MUHU | (Mati Rüütel, Jaanus Metsala, Raul Koppel, Tarmo Moisto) | |||||||
6. SAAREMAA 3 | (Mart Truu, Karl Kustav Kuning, Robin Mäetalu) |
VI Rannavõrkpall
MEHED
A alagrupp
Võistkond | Saaremaa II | Saaremaa III | Hiiumaa | Punkte | Koht |
Saaremaa II | 2:1 | 0:2 | 3 | II | |
Saaremaa III | 1:2 | 0:2 | 2 | III | |
Hiiumaa | 2:0 | 2:0 | 4 | I |
B alagrupp
Võistkond | Muhu | Saaremaa I | Kõinastu | Punkte | Koht |
Muhu | 2:1 | 0:2 | 4 | I | |
Saaremaa I | 1:2 | 0:2 | 3 | II | |
Kõinastu | 2:0 | 2:0 | 2 | III |
I poolfinaal Muhu : Saaremaa II 0:2 (13:15;10:15)
II poolfinaal Hiiumaa : Saaremaa I 0:2 (3:15;12:15)
5.-6. koht Kõinastu : Saaremaa III 0:2 (3:15;12:15)
3.-4. koht Muhu : Hiiumaa 2:0 (15:12;15:12)
1.-2. koht Saaremaa II : Saaremaa I 1:2 (15:9;11:15;13:15)
Meeste lõppjärjestus
NAISED
A alagrupp
Võistkond | Saaremaa II | Muhu | Hiiumaa | Punkte | Koht |
Saaremaa II | 2:0 | 0:2 | 3 | II | |
Muhu | 0:2 | 0:2 | 2 | III | |
Hiiumaa | 2:0 | 2:0 | 4 | I |
B alagrupp
Võistkond | Muhu | Saaremaa III | SaaremaaI | Punkte | Koht |
Kõinastu | 0:2 | 0:2 | 2 | III | |
Saaremaa III | 2:0 | 0:2 | 3 | II | |
Saaremaa I | 2:0 | 2:0 | 4 | I |
I poolfinaal Hiiumaa : Saaremaa III 2:0 (15:3;15:6)
II poolfinaal Saaremaa I : Saaremaa II 2:0 (15:8;15:12)
5.-6. koht Muhu : Kõinastu 2:0 (15:6;15:8)
3.-4. koht Saaremaa II : Saaremaa III 2:0 (15:13;15:10)
1.-2. koht Hiiumaa : Saaremaa I (15:13;15:7)
Naiste lõppjärjestus
Mängude peakorraldaja Alade peakorraldajad
Mati Mäetalu Riivo Allik (tänavakorvpall)
Hannes Sepp (rannavõrkpall)
Ain Koplimäe (petank)
Andres Laide (kergejõustik)
Raivo Uus (köievedu)
Avo Levisto (mälumäng)
Ootame oma meeskonda inimest, kes armastab sporti. Pakume võimalust teha samm spordiajakirjandusse ja hakata portaalis saaremaasport.ee vahendama maakonna sportlaste tegemisi. Väike samm võib viia suureni. Kui oled huvitatud võta ühendust telefonil 56 47 39 60.
Ootame oma meeskonda inimest, kes soovib ja oskab tegeleda reklaamimüügiga. Kui oled huvitatud, siis portaal saaremaasport.ee on just sinu jaoks. Võta ühendust telefonil 56 47 39 60.