Kaarma Igamehe Autokrossil selgusid parimad kaheksas võistlusklassis.
Naised (4): 1. Merle Aulik 4.56,10; 2. Jete Krupins 5.07,23; 3. Maige Tomingas 5.17,99.
Juunior (12): 1. Saamuel Vahter 4.30,73; 2. Siimeon Vahter 4.44,06; 3. Robin Truu 4.49,57.
Esisild (16): 1. Merlis Rand 4.27,28; 2. Martin Ratnik 4.32,02; Saamuel Vahter 4.37,95.
Tagasild (11): 1. Lauri Hõbelaid 4.30,86; 2. Kauri Päästel 4.37,65; 3. Siim Järveots 4.43,40.
Seenior (8): 1. Jaano Vahter 4.26,30; 2. Ain Lepp 4.37,69; 3. Eldur Torn 4.41,20.
2wd su (6): 1. Raido Muruvee 4.52,50; 2. Kaarel Lonks 4.52,85; 3. Martin Rauk 4.54,78.
Noored (6): 1. Gregor Kiider 5.11,20; 2. Kenneth Rauk 5.40,26; 3. Johannes Põldoja 5.43,58.
Tüdrukud: 1. Leandra Aab 10.02,21.
Ootame oma meeskonda inimest, kes armastab sporti. Pakume võimalust teha samm spordiajakirjandusse ja hakata portaalis saaremaasport.ee vahendama maakonna sportlaste tegemisi. Väike samm võib viia suureni. Kui oled huvitatud võta ühendust telefonil 56 47 39 60.
Ootame oma meeskonda inimest, kes soovib ja oskab tegeleda reklaamimüügiga. Kui oled huvitatud, siis portaal saaremaasport.ee on just sinu jaoks. Võta ühendust telefonil 56 47 39 60.