main banner
Saaremaa Spordisõber logo




Esmakordselt võitis poolmaratoni naisjooksja

Kategooriad: Kergejõustik
Autor: Alver Kivi
12.08.2025
08:54

Kokku osales 22. Muhu jooksul 343 jooksuhuvilist. Põhijooks (21,1 km) – 42, rahvajooks (6,3 km) – 189, lastejooks (2,0 km) – 45 ja lastejooks (ca ́200 m) – 67 jooksjat.

Põhijooks 21,1 km

Mehed (üldjärjestus): 1. Raini Toom 1:28.24,3; 2. Tiit Palu 1:28.49,0; 3. Evgeni Nikolaevski 1:29.20,9.

Naised (üldjärjestus): 1. Kertu Kula 1:26.20,7; 2. Marju Lepmets 1:45.46,7; 3. Helen Raaper 1:47.31,3.

Mehed: 1. Evgeni Nikolaevski 1:29.20,9; 2. Joonas Hirv 1:35.50,2; 3. Harvis Mill 1:35.51,7.

Naised: 1. Brigitta Rannarüütel 1:59.04,9; 2, Hanna Mari Villsaar 2:13.23,2; 3. Karolin Saarik 2:21.12,5.

Mehed seeniorid: 1. Raini Toom 1:28.24,3; 2. Tiit Palu 1:28.49,0; 3. Priit Lopsik 1:38.12,7.

Naised seenior: 1. Kertu Kula 1:26.20,7; 2. Marju Lepmets 1:45.46,7; 3. Helen Raaper 1:47.31,3.

Noormehed: 1. Henriko Gregor Mägi 1:38.33,6; 2. Hendriko Roger Luptov 1:49.54,5; 3. Martin Jalakas 2:14.13,4.

Rahvajooks 6,3 km

Mehed (üldjärjestus): 1. Eero Heinmets 22.41,4; 2. Alari Hiis 23.07,5; 3. Ain Kilk 23.12,9.

Naised (üldjärjestus): 1. Nele Eichhorn 27.27,1; 2, Õnnely Rahu 28.06,6; 3. Karis Söönurm 22.13,0.

Mehed seeniorid: 1. Eero Heinmets 22.41,4; 2. Ain Kilk 23.12,9; 3. Margo Karu 25.39,4.

Naised seeniorid: 1. Nele Eichhorn 27.27,1; 2. Karis Söönurm 28.13,0; 3. Kersti Põld 30.21,6.

Noormehed: 1. Marten Aulik 23.59,2; 2. Joosep Luht 25.06,3; 3. Jonas Philip Grünthal 27.33,5.

Neiud: 1. Matilda Aarmaa 29.17,5; 2. Ronja Aarmaa 32.24,8; 3. Miia Tüür 34.02,0.

Poiss: 1. Marten Sammul 29.46,5; 2. Ralf Russ 30.09,8; 3. Tomi Tamtik 31.26,7.

Tüdruk: 1. Johanna Luht 34.42,4; 2. Malene-Mei Lepp 38.59,5; 3. Loone Aulik 39.23,8.

Lastejooks 2,0 km

Poisid: 1. Johannes Viks 8.09,2; 2. Oskar Viks 8.41,8; 3. Lennart Vind 10.08,4.

Tüdrukud: 1. Ida-Noveleen Lepp 8.42,3; 2. Liz-Sandra Hani 9.50,1; 3. Kirke Sepp 10.26,4.

Parimad muhulased

Põhijooks

Mehed: 35. Ott Andero Oidekivi 2:06.25,4

Naised: 29. Brigitta Rannarüütel 1:59.04,9

Rahvajooks

Mehed: 76. Lauri Peegel 35.24,6

Meesseenior: 37. Kaupo Koplus 31.41,5

Naised: 18. Õnnely Rahu 28.06,6

Naisseeniorid: 35: Riste Tamm 31.23,8

Neiu: 65. Miia Tüür 34.02,0

Noormees: 5. Joosep Luht 25-06,3

Poiss: 52. Ruudi Toomsalu 32.57,8

Tüdruk: 69. Joanna Luht 34.41,4

Aktiivseim Muhu küla – Oina küla

Vanim osaleja – Riivo Vaet

Loosiratta võitja – Harvis Mill

Share


Portaal on valminud Kohaliku omaalgatuseprogrammi toel
Toetajad:
Kuressaare

Tule meie meeskonda!

Ootame oma meeskonda inimest, kes armastab sporti. Pakume võimalust teha samm spordiajakirjandusse ja hakata portaalis saaremaasport.ee vahendama maakonna sportlaste tegemisi. Väike samm võib viia suureni. Kui oled huvitatud võta ühendust telefonil 56 47 39 60.

Ootame oma meeskonda inimest, kes soovib ja oskab tegeleda reklaamimüügiga. Kui oled huvitatud, siis portaal saaremaasport.ee on just sinu jaoks. Võta ühendust telefonil 56 47 39 60.