Kategooriad:
Ujumine
Autor: Alver Kivi
28.04.2016
15:27
27. aprillil toimusid Leisi keskkooli ujulas 4.-9. klasside Saare maakonna koolinoorte meistrivõistlused ja Leisi ujula hooaja lõpuvõistlused 1.-3. klassile. Osalesid Saaaremaa ühisgümnaasium, Kuressaare gümnaasium, Leisi keskkool ja Kaali kool.
Tulemused
25 m vabalt 1.- 3. klassi tüdrukud: 1. Eliise Vohu 21,25; 2. Luise Mägi 22,05; 3. Christelle-Maria Alle 23,88.
25 m vabalt 1.- 3. klassi poisid: 1.Rainer Rattur 20,90; 2. Jasper Erin-Uussaar 23,12; 3. Oskar Kallas 23,53.
25 m selili 1.-3. klassi tüdrukud: 1. Christelle-Maria Alle 24,59; 2. Luise Mägi 25,45; 3. Eliise Vohu 29,38.
25 m selili 1.-3. klassi poisid: 1. Üllari Kaasik 26,89; 2. Lauri Änilane 26,94, 3. Oskar Kallas 27,00.
Teateujumine 4×25 m: 1. Jasper Erin –Uusssaar, Christelle Maria Alle, Luise Mägi, Rainer Rattur.
50 m vabalt 4.-6. klassi tüdrukud: 1. Triinu Räim 38,15; 2. Katrin Lindmäe 38,72; 3. Aet-Kadi Kald 39,41.
50 m vabalt 4.-6. klassi poisid: 1. Oliver Sild 39,03; 2. Carl-Juhan Meri 39,26; 3. Richard Võrk 41,84.
50 m vabalt 7.-9. klassi neiud: 1. Carmen Electra Pirn 32,51; 2. Kaili Nurk 36,78; 3. Andrea Ärmus 37,40.
50 m vabalt 7.-9. klassi noormehed: 1. Silver Vahstein 29,82; 2. Mihkel Ait 32,31; 3. Joosep Laus 32,66.
50 m selili 4.-6. klassi tüdrukud: 1. Triinu Räim 44,92; 2. Karmen Ehanurm 46,40; 3. Aet-Kadi Kald 47,59.
50 m selili 4.-6. klassi poisid: 1. Carl-Juhan Meri 49,81; 2. Oliver Sild 49,94; 3. Richard Võrk 49,95.
50 m selili 7.-9. klassi neiud: 1. Carmen Electra Pirn 40,44; 2. Andrea Ärmus 43,44; 3. Kaili Nurk 43,86.
50 m selili 7.-9. klassi noormehed: 1. Silver Vahstein 37,25; 2. Ainar Kane 42,52; 3. Mihkel Ait 43,10.
50 m rinnuli neiud: 1. Carmen Electra Pirn 49,29; 2. Andrea Ärmus 51,22; 3. Kaili Nurk 51,70.
50 m rinnuli noormehed: 1. Silver Vahstein 44,01; 2. Eke Ao Nettan 44,73; 3. Joosep Laus 46,75.
Teateujumine 5×50: 1. Kuressaare gümnaasium (Triinu Räim, Anna Lee Schiff, Silver Vahstein, Joosep Laus), 2. Saaremaa ühisgümnaasium (Kaisa Raaper, Andrea Ärmus, Carmen Electra Pirn, Mihkel Ait); 3. Leisi keskkool (Kaili Nurk, Ainar Kane, Aveli Kane, Marko Leiman)
Taimi Kangur